2016年招生考试录取名单
2016年05月12日 00:00作者:
考生录取通知书,学校将以挂号信的方式5月底寄出
| 准考证号 | 姓名 | 备注 |
| 167040011 | 包涵 | 录取 |
| 167040028 | 俞点 | 录取 |
| 167040036 | 黄梦恬 | 录取 |
| 167040042 | 王星宇 | 录取 |
| 167040068 | 王逸 | 录取 |
| 167040074 | 张子阳 | 录取 |
| 167040082 | 任舒怀 | 录取 |
| 167040092 | 周滋境 | 录取 |
| 167040093 | 周上岩 | 录取 |
| 167040095 | 赵欣妍 | 录取 |
| 167040111 | 孔艺文 | 录取 |
| 167040112 | 陆怡程 | 录取 |
| 167040119 | 钟程 | 录取 |
| 167040136 | 黄莹 | 录取 |
| 167040139 | 罗萱云 | 录取 |
| 167040142 | 罗凯伦 | 录取 |
| 167040154 | 谷金 | 录取 |
| 167040158 | 王逸绘 | 录取 |
| 167040160 | 陈诺 | 录取 |
| 167040170 | 薛晨菲 | 录取 |
| 167040171 | 赵轶杰 | 录取 |
| 167040176 | 王意瓷 | 录取 |
| 167040180 | 陈逸云 | 录取 |
| 167040185 | 史晓芸 | 录取 |
| 167040189 | 高牧远 | 录取 |
| 167040190 | 丁弋茹 | 录取 |
| 167040197 | 夏雨晴 | 录取 |
| 167040201 | 杨奕冰 | 录取 |
| 167040211 | 孙董娜 | 录取 |
| 167040214 | 陈艺杉 | 录取 |
| 167040215 | 余美诺 | 录取 |
| 167040216 | 曹一果 | 录取 |
| 167040217 | 卢易雨 | 录取 |
| 167040220 | 张严之 | 录取 |
| 167040224 | 李泉锦 | 录取 |
| 167040225 | 李鹏飞 | 录取 |
| 167040228 | 戴思琪 | 录取 |
| 167040235 | 席萧璐 | 录取 |
| 167040236 | 司岱融 | 录取 |
| 167040238 | 石博达 | 录取 |
| 167040243 | 王诗语 | 录取 |
| 167040249 | 潘寒琳 | 录取 |
| 167040250 | 孔开心 | 录取 |
| 167040256 | 金祺 | 录取 |
| 167040260 | 解紫怡 | 录取 |
| 167040267 | 戴宇程 | 录取 |
| 167040268 | 顾亲 | 录取 |
| 167040269 | 袁嘉仪 | 录取 |
| 167040270 | 熊晨帆 | 录取 |
| 167040271 | 张沐言 | 录取 |
| 167040272 | 赵梓妤 | 录取 |
| 167040274 | 邓美媛 | 录取 |
| 167040278 | 范佳濛 | 录取 |
| 167040295 | 雷鸣 | 录取 |
| 167040296 | 蒋睿 | 录取 |
| 167040297 | 邹宵 | 录取 |
| 167040316 | 吴辰 | 录取 |
| 167040329 | 吕彦遐 | 录取 |
| 167040330 | 杜和璞 | 录取 |
| 167040331 | 郑雨贝儿 | 录取 |
| 167040332 | 李宇彤 | 录取 |
| 167040343 | 丁万青 | 录取 |
| 167040354 | 苏彦艺 | 录取 |
| 167040358 | 周朴璇 | 录取 |
| 167040361 | 罗喆元 | 录取 |
| 167040363 | 朱润 | 录取 |
| 167040371 | 盛沫瑶 | 录取 |
| 167040379 | 邢欣涵 | 录取 |
| 167040394 | 雷雅钦 | 录取 |
| 167040396 | 虞佳颖 | 录取 |
| 167040397 | 徐源 | 录取 |
| 167040416 | 徐晨晔 | 录取 |
| 167040431 | 王亦菲 | 录取 |
| 167040432 | 石诗云 | 录取 |
| 167040433 | 楼一诺 | 录取 |
| 167040454 | 马心怡 | 录取 |
| 167040468 | 谢海岳 | 录取 |
| 167040472 | 陆楚韵 | 录取 |
| 167040483 | 郑歌雅 | 录取 |
| 167040500 | 胡嘉禾 | 录取 |
| 167040505 | 冷启镕 | 录取 |
| 167040507 | 孟子墨 | 录取 |
| 167040511 | 石切 | 录取 |
| 167040514 | 沈雨洁 | 录取 |
| 167040519 | 李衎 | 录取 |
| 167040538 | 陈鑫宇 | 录取 |
| 167040544 | 包锐 | 录取 |
| 167040550 | 冯思奇 | 录取 |
| 167040552 | 王诗惠 | 录取 |
| 167040555 | 董易 | 录取 |
| 167040561 | 蒋诗冉 | 录取 |
| 167040565 | 任佳怡 | 录取 |
| 167040574 | 费苏儿 | 录取 |
| 167040578 | 韦梦凡 | 录取 |
| 167040585 | 涂羽裳 | 录取 |
| 167040587 | 黄雨珂 | 录取 |
| 167040601 | 胡馨必 | 录取 |
| 167040608 | 龚舒腾 | 录取 |
| 167040613 | 曹天歌 | 录取 |
| 167040638 | 李梦希 | 录取 |
| 167040639 | 沈思奇 | 录取 |
| 167040645 | 颜子祥 | 录取 |
| 167040647 | 戴宵月 | 录取 |
| 167040651 | 周昕怡 | 录取 |
| 167040657 | 康洛伽 | 录取 |
| 167040661 | 阎栎橙 | 录取 |
| 167040665 | 沈泽 | 录取 |
| 167040669 | 贾雁昊 | 录取 |
| 167040674 | 韦琬 | 录取 |
| 167040676 | 冯超 | 录取 |
| 167040685 | 夏逸云 | 录取 |
| 167040697 | 刘寒冰 | 录取 |
| 167040704 | 朱奕琳 | 录取 |
| 167040717 | 陈怡静 | 录取 |
| 167040719 | 胡婉婷 | 录取 |
| 167040720 | 胡博萱 | 录取 |
| 167040734 | 何诚昊 | 录取 |
| 167040739 | 李涵 | 录取 |
| 167040741 | 金也 | 录取 |
| 167040744 | 张子路 | 录取 |
| 167040757 | 谢雯 | 录取 |
| 167040758 | 许诺 | 录取 |
| 167040767 | 谢子蘅 | 录取 |
| 167040769 | 张伊晨 | 录取 |
| 167040773 | 林高惠一 | 录取 |
| 167040776 | 全昭颖 | 录取 |
| 167040777 | 王子懿 | 录取 |
| 167040784 | 陈宇 | 录取 |
| 167040785 | 邱静文 | 录取 |
| 167040810 | 王良浩 | 录取 |
| 167040812 | 王一川 | 录取 |
| 167040824 | 胡千榕 | 录取 |
| 167040837 | 潘秀睿 | 录取 |
| 167040843 | 尹星 | 录取 |
| 167040845 | 潘易偲 | 录取 |
| 167040856 | 高珂欣 | 录取 |
| 167040867 | 李雨欢 | 录取 |
| 167040881 | 陈曦 | 录取 |
| 167040892 | 胡静涵 | 录取 |
| 167040897 | 徐梓涵 | 录取 |
| 167040898 | 魏莞懿 | 录取 |
| 167040902 | 张乐悦 | 录取 |
| 167040903 | 王瑜 | 录取 |
| 167040911 | 周子吟 | 录取 |
| 167040935 | 江子悦 | 录取 |
| 167041005 | 滕静雯 | 录取 |
| 167041009 | 朱悦悦 | 录取 |
| 167041025 | 孙小清 | 录取 |
| 167041031 | 刘一辰 | 录取 |
| 167041032 | 蒋一岚 | 录取 |
一、正式录取考生标准为:
综合分排序第1至第150名为我校今年正式录取的学生。
综合分的计算公式为:(文化总分 / 360 X 50% + 专业总分 / 300 X 50%)X 100
二、考生在综合分相同的情况下,按素描成绩高低排序,如再相同,依次类推为色彩、速写、语文、英语、数学。
三、被我校录取考生中“上海户籍考生”请及时前往上海市中招办备案。考生必须办理上海市中考报名手续,并且将12位上海市中考报名号报于我校招办。
四、考生如对成绩有异议,请在规定时间内,本人持准考证及证明身份的有效证件,以书面形式向美院附中招生办提出申请,不受理电话查询。查分时间为三个工作日(2016年5月12日至2016年5月16日)。
招办联系电话:0571-87200903 0571-87200905
-
最新文章
学· 更多资讯
MORE INFORMATION
